รับรหัส Amazon: รับรหัสยืนยันทาง SMS ของ Amazon ออนไลน์
รับรหัส Amazon ผ่านหมายเลขชั่วคราวจาก 195 ประเทศ เริ่ม $0.13
- ประเทศ / ภูมิภาค
- 195
- ราคา
- เริ่ม $0.13
ประเทศและราคา
| ประเทศ / ภูมิภาค | พร้อมใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|
| 487200 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 3157 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 4159 | $0.15 | รับหมายเลข | |
| 43681 | $0.15 | รับหมายเลข | |
| 11362 | $0.15 | รับหมายเลข | |
| 3675 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 5394 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 1357844 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 3797 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 826129 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 6087 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 1326496 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 13329 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 4147 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 3571 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 5786 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 13257 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 43419 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 15743 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 3082 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 3975 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 62154 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 32816 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 12936 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 25467 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 3203 | $0.17 | รับหมายเลข | |
| 21227 | $0.18 | รับหมายเลข | |
| 195343 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 88441 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 3721 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 97742 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 5951 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 6321 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 6045 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 11266 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 6290 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 219656 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 5421 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 29932 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 3259 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 5778 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 37436 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 11 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 123597 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 404538 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 104923 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 105 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 126346 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 5776 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 5189 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 6699 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 8256 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 80575 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 5905 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 10368 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 4359 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 3110 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 363526 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 852 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 2704 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 792937 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 10419 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 3183 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 5256 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 5670 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 34769 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 5717 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 2897 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 19377 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 13290 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 212587 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 317439 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 5637 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 3364 | $0.21 | รับหมายเลข | |
| 16542 | $0.24 | รับหมายเลข | |
| 443 | $0.24 | รับหมายเลข | |
| 244857 | $0.24 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.26 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 8270 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 81729 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 8637 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 8112 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 7794 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 1018 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 4349 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 6462 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 7575 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 1298 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 7954 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 356679 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 5581 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 2462 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 8231 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 860686 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 18946 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 8426 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 7910 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 4178 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 6617 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 5006 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 7557 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 8687 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 6080 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 170864 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 22887 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 1777955 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 16818 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 297630 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 7615 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 6079 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 339644 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 6466 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 8197 | $0.36 | รับหมายเลข | |
| 166651 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 120889 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 173903 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 5198 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 2935 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 91520 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 115328 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 921419 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 310749 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 966014 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 58610 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 7685 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 69841 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 72415 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 115640 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 50205 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 60818 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 2997 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 90469 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 7713 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 3137 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 2776 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 991653 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 408277 | $0.42 | รับหมายเลข | |
| 27292 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 2003 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 1104937 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 854734 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 88115 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 94825 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 4794 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 147696 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 6248 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 204686 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 6321 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 6512 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 211670 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 5707 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 84273 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 90958 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 1345805 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 230668 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 109506 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 6843 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 325679 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 36810 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 5282 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 114123 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 79252 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 2977 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 5871 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 5071 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 294353 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 3584 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 1110301 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 94826 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 328052 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 75467 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 125353 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 948185 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 37922 | $0.45 | รับหมายเลข | |
| 1047443 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 7969 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 45850 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 9307 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 907828 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 141797 | $0.53 | รับหมายเลข | |
| 204040 | $0.54 | รับหมายเลข | |
| 136495 | $0.54 | รับหมายเลข | |
| 8415 | $0.56 | รับหมายเลข | |
| 1707322 | $0.56 | รับหมายเลข | |
| 815583 | $0.56 | รับหมายเลข | |
| 106947 | $0.56 | รับหมายเลข | |
| 5428 | $0.56 | รับหมายเลข | |
| 3846 | $0.58 | รับหมายเลข | |
| 165305 | $0.58 | รับหมายเลข | |
| 24844 | $0.65 | รับหมายเลข | |
| 3309 | $0.96 | รับหมายเลข | |
| 7701 | $1.23 | รับหมายเลข | |
| 8562 | $1.44 | รับหมายเลข | |
| 196781 | $1.92 | รับหมายเลข |
ราคาและสต็อกอัปเดตเมื่อสร้างหน้า ราคาสุดท้ายยืนยันเมื่อซื้อ อัปเดตข้อมูล: 2026-11-08
หมายเลขยืนยัน Amazon
เมื่อสมัครบัญชี Amazon เปิดการยืนยันสองขั้นตอน หรือเปลี่ยนข้อมูลเข้าสู่ระบบ Amazon จะส่งรหัสใช้ครั้งเดียวไปยังหมายเลขโทรศัพท์
เมื่อใดที่ Amazon ขอรหัส
Amazon เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใช้รหัสยืนยันทาง SMS เพื่อยืนยันว่าเจ้าของบัญชีเป็นผู้ดำเนินการเองเมื่อสมัครบัญชีผู้ซื้อหรือผู้ขาย เปลี่ยนข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือสั่งซื้อสินค้ามูลค่าสูง
ทำไมรหัส Amazon ไม่มาถึง
มักไม่ได้รับรหัส Amazon เพราะประเทศของหมายเลขไม่ตรงกับเว็บไซต์ภูมิภาคของแพลตฟอร์ม เช่น ใช้หมายเลขจากภูมิภาคอื่นกับเว็บไซต์ของภูมิภาคหนึ่ง การเลือกประเทศให้ตรงกับภูมิภาคของเว็บไซต์ Amazon มักมีโอกาสสำเร็จสูงกว่า และไม่ควรใช้หมายเลขเดียวสมัครหลายบัญชี เพราะแพลตฟอร์มมีข้อจำกัด
ประเทศแนะนำสำหรับ Amazon
ประเทศที่มีสต็อกมากที่สุดขณะนี้คือ ไทย (+66), มาเลเซีย (+60), ลาว (+856) ประเทศที่มีสต็อกเพียงพอช่วยให้รับหมายเลขที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น หากต้องการเปรียบเทียบราคา ดูรายชื่อประเทศทั้งหมดด้านบน
วิธีใช้งาน
เลือกบริการและประเทศ
ค้นหาแพลตฟอร์มและเลือกประเทศ
รับหมายเลขของคุณ
ยืนยันราคา รับหมายเลข แล้วคัดลอกไปยังแพลตฟอร์มที่ต้องการ
รับรหัส
ดู SMS ในแผงควบคุมและคัดลอกรหัสยืนยันได้ในคลิกเดียว
คำถามที่พบบ่อย
รับรหัส Amazon อย่างไร?
เลือก Amazon และประเทศในแผงควบคุม รับหมายเลขชั่วคราวแล้วกรอกใน Amazon เมื่อรหัสมาถึงจะแสดงในแผงควบคุมและคัดลอกได้ในคลิกเดียว
หมายเลข Amazon ราคาเท่าไร?
ราคาแตกต่างตามประเทศ ปัจจุบันเริ่มที่ $0.13 ระบบล็อกราคาและกันยอดเงินเมื่อสั่งซื้อ หากยังไม่ได้รับ SMS สามารถยกเลิกเพื่อรับยอดเงินคืนได้
หาก SMS ของ Amazon ไม่มาถึง?
ตรวจสอบหมายเลขและรหัสประเทศ รอภายในเวลา ระบบคืนยอดเงินเมื่อยกเลิกหรือหมดอายุ
