รับรหัส Uber: รับรหัสยืนยันทาง SMS ของ Uber ออนไลน์
รับรหัส Uber ผ่านหมายเลขชั่วคราวจาก 193 ประเทศ เริ่ม $0.13
- ประเทศ / ภูมิภาค
- 193
- ราคา
- เริ่ม $0.13
ประเทศและราคา
| ประเทศ / ภูมิภาค | พร้อมใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|
| 221317 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 167015 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 424290 | $0.14 | รับหมายเลข | |
| 19105 | $0.14 | รับหมายเลข | |
| 1683127 | $0.15 | รับหมายเลข | |
| 11973 | $0.15 | รับหมายเลข | |
| 251425 | $0.15 | รับหมายเลข | |
| 254 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 1374116 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 6009 | $0.18 | รับหมายเลข | |
| 5630 | $0.18 | รับหมายเลข | |
| 6172 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 473882 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 16205 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 786128 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 105698 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 13938 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 6671 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 67588 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 12850 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 5947 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 249862 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 5811 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 393339 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 14670 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 352 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 4775 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 56147 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 10340 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 629847 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 706462 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 3329 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 1069567 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 69697 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 4386 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 713878 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 28195 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 211012 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 1314350 | $0.21 | รับหมายเลข | |
| 196979 | $0.21 | รับหมายเลข | |
| 917975 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 1735 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 18243 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 4500 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 5465 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 5374 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 82259 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 356987 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 3645 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 6123 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 810037 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 18372 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 4251 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 560117 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 5714 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 3968 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 1877 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 676295 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 16069 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 1082979 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 1186765 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 11963 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 3868 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 1872 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 48283 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 12285 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 6557 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 1302 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 2540 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 17656 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 37513 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 11657 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 15980 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 373497 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 100875 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 14438 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 105 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 425116 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 16397 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 139371 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 1886 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 5829 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 356319 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 3486 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 623924 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 36451 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 31245 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 24399 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 5092 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 47447 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 6288 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 544672 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 42214 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 4315 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 306 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 11848 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 12468 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 12865 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 141108 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 12528 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 15499 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 11142 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 3813 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 19385 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 5323 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 13056 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 5011 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 5614 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 5298 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 4994 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 25089 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 12180 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 535 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 12092 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 79803 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 3643 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 12650 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 914933 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 295492 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 39977 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 11032 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 266910 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 4599 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 31465 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 13117 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 13294 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 5025 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 3922 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 12339 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 3181 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 3379 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 168300 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 28792 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 2308 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 12538 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 22134 | $0.43 | รับหมายเลข | |
| 61297 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 15720 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 4463 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 16386 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 13345 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 1768697 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 634483 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 22770 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 18960 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 9284 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 49842 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 21623 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 14589 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 2015 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 20396 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 3040 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 12886 | $0.47 | รับหมายเลข | |
| 470680 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 621826 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 8135 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 44758 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 25965 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 422479 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 425354 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 221124 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 3074 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 403244 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 78990 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 476628 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 21222 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 340932 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 76700 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 191857 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 978977 | $0.49 | รับหมายเลข | |
| 12180 | $0.53 | รับหมายเลข | |
| 11970 | $0.53 | รับหมายเลข | |
| 30181 | $0.53 | รับหมายเลข | |
| 4020 | $0.53 | รับหมายเลข | |
| 210843 | $0.54 | รับหมายเลข | |
| 15235 | $0.54 | รับหมายเลข | |
| 142944 | $0.54 | รับหมายเลข | |
| 197067 | $0.55 | รับหมายเลข | |
| 344326 | $0.55 | รับหมายเลข | |
| 6364 | $0.57 | รับหมายเลข | |
| 20487 | $0.60 | รับหมายเลข | |
| 1639936 | $0.60 | รับหมายเลข | |
| 579 | $0.63 | รับหมายเลข | |
| 647571 | $0.67 | รับหมายเลข | |
| 294843 | $0.68 | รับหมายเลข | |
| 8543 | $0.69 | รับหมายเลข | |
| 3833 | $0.77 | รับหมายเลข | |
| 761791 | $1.06 | รับหมายเลข | |
| 106545 | $1.35 | รับหมายเลข | |
| 15399 | $1.79 | รับหมายเลข | |
| 356642 | $1.92 | รับหมายเลข | |
| 3199 | $4.61 | รับหมายเลข |
ราคาและสต็อกอัปเดตเมื่อสร้างหน้า ราคาสุดท้ายยืนยันเมื่อซื้อ อัปเดตข้อมูล: 2026-11-08
หมายเลขยืนยัน Uber
การสมัครบัญชีผู้โดยสารหรือคนขับ Uber ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์รับรหัส SMS เพื่อยืนยันตัวตน
เมื่อใดที่ Uber ขอรหัส
Uber เป็นแอปการเดินทางที่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์รับรหัส SMS เมื่อสมัครบัญชีผู้โดยสารหรือคนขับ การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อและการยืนยันเข้าสู่ระบบในภายหลังก็ยังอาศัยหมายเลขนี้
ทำไมรหัส Uber ไม่มาถึง
โดยทั่วไป Uber ส่งรหัสให้เฉพาะประเทศและภูมิภาคที่ให้บริการ หากเลือกประเทศที่ยังไม่เปิดบริการอาจไม่ได้รับ SMS โปรดเลือกประเทศที่ Uber ดำเนินงานจริง และคำนึงว่าหมายเลขมีอายุสั้น จึงควรสมัครให้เสร็จโดยเร็วหลังได้รับรหัส
ประเทศแนะนำสำหรับ Uber
ประเทศที่มีสต็อกมากที่สุดขณะนี้คือ ไทย (+66), มาเลเซีย (+60), ลาว (+856) ประเทศที่มีสต็อกเพียงพอช่วยให้รับหมายเลขที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น หากต้องการเปรียบเทียบราคา ดูรายชื่อประเทศทั้งหมดด้านบน
วิธีใช้งาน
เลือกบริการและประเทศ
ค้นหาแพลตฟอร์มและเลือกประเทศ
รับหมายเลขของคุณ
ยืนยันราคา รับหมายเลข แล้วคัดลอกไปยังแพลตฟอร์มที่ต้องการ
รับรหัส
ดู SMS ในแผงควบคุมและคัดลอกรหัสยืนยันได้ในคลิกเดียว
คำถามที่พบบ่อย
รับรหัส Uber อย่างไร?
เลือก Uber และประเทศในแผงควบคุม รับหมายเลขชั่วคราวแล้วกรอกใน Uber เมื่อรหัสมาถึงจะแสดงในแผงควบคุมและคัดลอกได้ในคลิกเดียว
หมายเลข Uber ราคาเท่าไร?
ราคาแตกต่างตามประเทศ ปัจจุบันเริ่มที่ $0.13 ระบบล็อกราคาและกันยอดเงินเมื่อสั่งซื้อ หากยังไม่ได้รับ SMS สามารถยกเลิกเพื่อรับยอดเงินคืนได้
หาก SMS ของ Uber ไม่มาถึง?
ตรวจสอบหมายเลขและรหัสประเทศ รอภายในเวลา ระบบคืนยอดเงินเมื่อยกเลิกหรือหมดอายุ
