รับรหัส Viber: รับรหัสยืนยันทาง SMS ของ Viber ออนไลน์
รับรหัส Viber ผ่านหมายเลขชั่วคราวจาก 195 ประเทศ เริ่ม $0.12
- ประเทศ / ภูมิภาค
- 195
- ราคา
- เริ่ม $0.12
ประเทศและราคา
| ประเทศ / ภูมิภาค | พร้อมใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|
| 5857 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 97185 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 1 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 14865 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 187 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 1856 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 563 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 210 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 1621 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 1198 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 429 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 473 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 12739 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 212 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 1194 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 11 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 158266 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 146 | $0.12 | รับหมายเลข | |
| 2198041 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 128 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 99469 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 1 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 285 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 3053 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 7 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 2 | $0.13 | รับหมายเลข | |
| 10 | $0.14 | รับหมายเลข | |
| 570 | $0.15 | รับหมายเลข | |
| 69 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 7 | $0.16 | รับหมายเลข | |
| 17157 | $0.17 | รับหมายเลข | |
| 383 | $0.18 | รับหมายเลข | |
| 140 | $0.18 | รับหมายเลข | |
| 257 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 46 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 2 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 219 | $0.19 | รับหมายเลข | |
| 176 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 1087 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 3115 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 1115 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 209 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 206 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 1829 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 2893 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 116818 | $0.20 | รับหมายเลข | |
| 156 | $0.22 | รับหมายเลข | |
| 139699 | $0.22 | รับหมายเลข | |
| 23491 | $0.24 | รับหมายเลข | |
| 756 | $0.24 | รับหมายเลข | |
| 269 | $0.24 | รับหมายเลข | |
| 4232 | $0.25 | รับหมายเลข | |
| 2655 | $0.25 | รับหมายเลข | |
| 1371 | $0.25 | รับหมายเลข | |
| 703 | $0.25 | รับหมายเลข | |
| 374 | $0.25 | รับหมายเลข | |
| 12005 | $0.25 | รับหมายเลข | |
| 18 | $0.25 | รับหมายเลข | |
| 1810 | $0.25 | รับหมายเลข | |
| 100 | $0.25 | รับหมายเลข | |
| 1487 | $0.25 | รับหมายเลข | |
| 731 | $0.25 | รับหมายเลข | |
| 4240 | $0.26 | รับหมายเลข | |
| 6 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 500 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 505 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 9394 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 4126 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 1255 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 5129 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 4085 | $0.27 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 6158 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 2037 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 8290 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 5053 | $0.29 | รับหมายเลข | |
| 4375 | $0.30 | รับหมายเลข | |
| 114465 | $0.30 | รับหมายเลข | |
| 6706 | $0.30 | รับหมายเลข | |
| 2987 | $0.31 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.32 | รับหมายเลข | |
| 32666 | $0.32 | รับหมายเลข | |
| 3740 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 4485 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 4094 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 3087 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 4565 | $0.33 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.34 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.34 | รับหมายเลข | |
| 221 | $0.34 | รับหมายเลข | |
| 1 | $0.34 | รับหมายเลข | |
| 2934 | $0.35 | รับหมายเลข | |
| 3463 | $0.35 | รับหมายเลข | |
| 24047 | $0.35 | รับหมายเลข | |
| 4049 | $0.35 | รับหมายเลข | |
| 500 | $0.35 | รับหมายเลข | |
| 5584 | $0.36 | รับหมายเลข | |
| 6081 | $0.36 | รับหมายเลข | |
| 4577 | $0.36 | รับหมายเลข | |
| 4154 | $0.36 | รับหมายเลข | |
| 310 | $0.36 | รับหมายเลข | |
| 500 | $0.36 | รับหมายเลข | |
| 10260 | $0.36 | รับหมายเลข | |
| 4284 | $0.36 | รับหมายเลข | |
| 5064 | $0.36 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.36 | รับหมายเลข | |
| 500 | $0.37 | รับหมายเลข | |
| 1004 | $0.37 | รับหมายเลข | |
| 500 | $0.37 | รับหมายเลข | |
| 1500 | $0.37 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.37 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.37 | รับหมายเลข | |
| 2268 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 77203 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 15687 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 11883 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 1677651 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 3191 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 4752 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 11322 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 10096 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 9570 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 51294 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 10746 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 1490 | $0.38 | รับหมายเลข | |
| 4897 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 4301 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 43445 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 157328 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 4081 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 26386 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 4771 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 39823 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 3980 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 16238 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 807451 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 11148 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 5266 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 98947 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 76605 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 13277 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 3041 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 10592 | $0.39 | รับหมายเลข | |
| 13310 | $0.41 | รับหมายเลข | |
| 3 | $0.42 | รับหมายเลข | |
| 535836 | $0.42 | รับหมายเลข | |
| 3175 | $0.43 | รับหมายเลข | |
| 158891 | $0.43 | รับหมายเลข | |
| 21656 | $0.44 | รับหมายเลข | |
| 500 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 12770 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 16051 | $0.46 | รับหมายเลข | |
| 595210 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 4535 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 3139 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 1883969 | $0.48 | รับหมายเลข | |
| 5736 | $0.49 | รับหมายเลข | |
| 11418 | $0.49 | รับหมายเลข | |
| 137445 | $0.50 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.51 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.57 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.57 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.57 | รับหมายเลข | |
| 23390 | $0.58 | รับหมายเลข | |
| 26651 | $0.64 | รับหมายเลข | |
| 166952 | $0.65 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.65 | รับหมายเลข | |
| 3574 | $0.65 | รับหมายเลข | |
| 4508 | $0.65 | รับหมายเลข | |
| 505399 | $0.65 | รับหมายเลข | |
| 4231 | $0.65 | รับหมายเลข | |
| 4655 | $0.65 | รับหมายเลข | |
| 4013 | $0.65 | รับหมายเลข | |
| 4221 | $0.65 | รับหมายเลข | |
| 1058 | $0.68 | รับหมายเลข | |
| 500 | $0.74 | รับหมายเลข | |
| 874653 | $0.84 | รับหมายเลข | |
| 4166 | $0.84 | รับหมายเลข | |
| 848421 | $0.84 | รับหมายเลข | |
| 806428 | $0.88 | รับหมายเลข | |
| 1000 | $0.95 | รับหมายเลข | |
| 200944 | $0.96 | รับหมายเลข | |
| 105900 | $0.96 | รับหมายเลข | |
| 3561 | $0.96 | รับหมายเลข | |
| 175938 | $0.96 | รับหมายเลข | |
| 6254 | $1.16 | รับหมายเลข | |
| 5205 | $1.44 | รับหมายเลข | |
| 634048 | $1.92 | รับหมายเลข | |
| 532543 | $1.92 | รับหมายเลข | |
| 6825 | $3.84 | รับหมายเลข | |
| 3187 | $5.28 | รับหมายเลข | |
| 741835 | $11.52 | รับหมายเลข |
ราคาและสต็อกอัปเดตเมื่อสร้างหน้า ราคาสุดท้ายยืนยันเมื่อซื้อ อัปเดตข้อมูล: 2026-11-08
หมายเลขยืนยัน Viber
Viber เปิดใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์ และจะส่งรหัส SMS เมื่อติดตั้งครั้งแรกหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
เมื่อใดที่ Viber ขอรหัส
Viber เป็นแอปส่งข้อความทันทีที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์เป็นตัวระบุบัญชี การสมัคร เปลี่ยนโทรศัพท์ และเข้าสู่ระบบอีกครั้งล้วนมีการส่งรหัสยืนยันไปยังหมายเลขนั้น โดยรหัสมักมีอายุเพียงไม่กี่นาที
ทำไมรหัส Viber ไม่มาถึง
Viber ตรวจสอบหมายเลขค่อนข้างเข้มงวด หมายเลขที่เคยใช้สมัครแล้วหรือขอรหัสหลายครั้งในเวลาสั้น ๆ อาจได้รับข้อความว่า “ส่งไม่ได้” ทันที ควรตรวจสอบก่อนว่าหมายเลขยังไม่เคยใช้กับ Viber แล้วรอรับรหัสหนึ่งครั้งภายในเวลานับถอยหลังของหน้า หากหมดเวลาให้ยกเลิกคำสั่งซื้อและเปลี่ยนหมายเลข ระบบจะคืนยอดเงินที่กันไว้
ประเทศแนะนำสำหรับ Viber
ประเทศที่มีสต็อกมากที่สุดขณะนี้คือ ไทย (+66), มาเลเซีย (+60), ลาว (+856) ประเทศที่มีสต็อกเพียงพอช่วยให้รับหมายเลขที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น หากต้องการเปรียบเทียบราคา ดูรายชื่อประเทศทั้งหมดด้านบน
วิธีใช้งาน
เลือกบริการและประเทศ
ค้นหาแพลตฟอร์มและเลือกประเทศ
รับหมายเลขของคุณ
ยืนยันราคา รับหมายเลข แล้วคัดลอกไปยังแพลตฟอร์มที่ต้องการ
รับรหัส
ดู SMS ในแผงควบคุมและคัดลอกรหัสยืนยันได้ในคลิกเดียว
คำถามที่พบบ่อย
รับรหัส Viber อย่างไร?
เลือก Viber และประเทศในแผงควบคุม รับหมายเลขชั่วคราวแล้วกรอกใน Viber เมื่อรหัสมาถึงจะแสดงในแผงควบคุมและคัดลอกได้ในคลิกเดียว
หมายเลข Viber ราคาเท่าไร?
ราคาแตกต่างตามประเทศ ปัจจุบันเริ่มที่ $0.12 ระบบล็อกราคาและกันยอดเงินเมื่อสั่งซื้อ หากยังไม่ได้รับ SMS สามารถยกเลิกเพื่อรับยอดเงินคืนได้
หาก SMS ของ Viber ไม่มาถึง?
ตรวจสอบหมายเลขและรหัสประเทศ รอภายในเวลา ระบบคืนยอดเงินเมื่อยกเลิกหรือหมดอายุ
