Nhận mã Google: nhận mã xác minh SMS Google trực tuyến
Dùng số ảo tạm thời để nhận mã xác minh Google, có 195 quốc gia để chọn, giá từ $0,13.
- Quốc gia / khu vực
- 195
- Giá
- từ $0,13
Quốc gia và giá
| Quốc gia / khu vực | Có sẵn | Giá | |
|---|---|---|---|
| 115415 | $0,13 | Lấy số | |
| 305455 | $0,13 | Lấy số | |
| 33934 | $0,13 | Lấy số | |
| 185217 | $0,13 | Lấy số | |
| 213680 | $0,13 | Lấy số | |
| 10777 | $0,13 | Lấy số | |
| 2 | $0,15 | Lấy số | |
| 52866 | $0,15 | Lấy số | |
| 20996 | $0,16 | Lấy số | |
| 1788 | $0,16 | Lấy số | |
| 2240 | $0,16 | Lấy số | |
| 16122 | $0,16 | Lấy số | |
| 392746 | $0,18 | Lấy số | |
| 985061 | $0,18 | Lấy số | |
| 1319 | $0,19 | Lấy số | |
| 10518 | $0,19 | Lấy số | |
| 7337 | $0,20 | Lấy số | |
| 193 | $0,20 | Lấy số | |
| 50398 | $0,20 | Lấy số | |
| 3177 | $0,20 | Lấy số | |
| 3493 | $0,20 | Lấy số | |
| 1460 | $0,20 | Lấy số | |
| 6572 | $0,20 | Lấy số | |
| 2847 | $0,20 | Lấy số | |
| 214905 | $0,20 | Lấy số | |
| 311 | $0,20 | Lấy số | |
| 8648 | $0,20 | Lấy số | |
| 90218 | $0,20 | Lấy số | |
| 560699 | $0,20 | Lấy số | |
| 1954 | $0,20 | Lấy số | |
| 3653 | $0,20 | Lấy số | |
| 3180 | $0,20 | Lấy số | |
| 257 | $0,20 | Lấy số | |
| 3277 | $0,20 | Lấy số | |
| 2674 | $0,20 | Lấy số | |
| 226 | $0,20 | Lấy số | |
| 23969 | $0,20 | Lấy số | |
| 5987 | $0,24 | Lấy số | |
| 7503 | $0,24 | Lấy số | |
| 3232 | $0,24 | Lấy số | |
| 2077 | $0,24 | Lấy số | |
| 53459 | $0,24 | Lấy số | |
| 2 | $0,24 | Lấy số | |
| 709654 | $0,25 | Lấy số | |
| 107977 | $0,29 | Lấy số | |
| 112296 | $0,29 | Lấy số | |
| 4995 | $0,29 | Lấy số | |
| 1000 | $0,29 | Lấy số | |
| 1518 | $0,29 | Lấy số | |
| 5367 | $0,29 | Lấy số | |
| 3812 | $0,29 | Lấy số | |
| 423009 | $0,29 | Lấy số | |
| 75033 | $0,29 | Lấy số | |
| 187551 | $0,29 | Lấy số | |
| 49733 | $0,29 | Lấy số | |
| 2487 | $0,29 | Lấy số | |
| 1852 | $0,29 | Lấy số | |
| 112925 | $0,29 | Lấy số | |
| 180583 | $0,29 | Lấy số | |
| 152080 | $0,29 | Lấy số | |
| 5375 | $0,29 | Lấy số | |
| 902405 | $0,29 | Lấy số | |
| 2069 | $0,29 | Lấy số | |
| 1996 | $0,29 | Lấy số | |
| 6087 | $0,29 | Lấy số | |
| 5018 | $0,30 | Lấy số | |
| 5219 | $0,32 | Lấy số | |
| 1224 | $0,34 | Lấy số | |
| 310167 | $0,34 | Lấy số | |
| 257836 | $0,34 | Lấy số | |
| 1291 | $0,36 | Lấy số | |
| 5141 | $0,37 | Lấy số | |
| 2938 | $0,37 | Lấy số | |
| 221311 | $0,37 | Lấy số | |
| 6553 | $0,37 | Lấy số | |
| 3350 | $0,37 | Lấy số | |
| 6257 | $0,37 | Lấy số | |
| 6183 | $0,37 | Lấy số | |
| 5495 | $0,38 | Lấy số | |
| 848691 | $0,39 | Lấy số | |
| 714356 | $0,39 | Lấy số | |
| 2533 | $0,39 | Lấy số | |
| 30998 | $0,39 | Lấy số | |
| 45613 | $0,39 | Lấy số | |
| 112801 | $0,39 | Lấy số | |
| 696516 | $0,39 | Lấy số | |
| 6296 | $0,39 | Lấy số | |
| 4305 | $0,39 | Lấy số | |
| 716612 | $0,39 | Lấy số | |
| 6264 | $0,39 | Lấy số | |
| 6226 | $0,39 | Lấy số | |
| 107752 | $0,39 | Lấy số | |
| 35419 | $0,39 | Lấy số | |
| 244595 | $0,39 | Lấy số | |
| 851522 | $0,39 | Lấy số | |
| 804872 | $0,39 | Lấy số | |
| 230975 | $0,39 | Lấy số | |
| 4326 | $0,39 | Lấy số | |
| 525981 | $0,39 | Lấy số | |
| 7299 | $0,39 | Lấy số | |
| 7107 | $0,39 | Lấy số | |
| 6647 | $0,39 | Lấy số | |
| 4828 | $0,39 | Lấy số | |
| 5616 | $0,39 | Lấy số | |
| 6460 | $0,39 | Lấy số | |
| 6303 | $0,39 | Lấy số | |
| 4445 | $0,39 | Lấy số | |
| 1767459 | $0,39 | Lấy số | |
| 55687 | $0,39 | Lấy số | |
| 3348 | $0,39 | Lấy số | |
| 4236 | $0,39 | Lấy số | |
| 770654 | $0,39 | Lấy số | |
| 15564 | $0,39 | Lấy số | |
| 715051 | $0,39 | Lấy số | |
| 22266 | $0,41 | Lấy số | |
| 2282 | $0,41 | Lấy số | |
| 414110 | $0,41 | Lấy số | |
| 266469 | $0,41 | Lấy số | |
| 255187 | $0,41 | Lấy số | |
| 790444 | $0,41 | Lấy số | |
| 635167 | $0,41 | Lấy số | |
| 510112 | $0,41 | Lấy số | |
| 5727 | $0,41 | Lấy số | |
| 3957 | $0,41 | Lấy số | |
| 583061 | $0,41 | Lấy số | |
| 2375 | $0,41 | Lấy số | |
| 68395 | $0,41 | Lấy số | |
| 627060 | $0,41 | Lấy số | |
| 107990 | $0,41 | Lấy số | |
| 5299 | $0,41 | Lấy số | |
| 6435 | $0,41 | Lấy số | |
| 2261 | $0,41 | Lấy số | |
| 25942 | $0,41 | Lấy số | |
| 584884 | $0,41 | Lấy số | |
| 762089 | $0,43 | Lấy số | |
| 38131 | $0,43 | Lấy số | |
| 5081 | $0,43 | Lấy số | |
| 4367 | $0,43 | Lấy số | |
| 1558 | $0,43 | Lấy số | |
| 1386828 | $0,43 | Lấy số | |
| 41004 | $0,43 | Lấy số | |
| 2943 | $0,43 | Lấy số | |
| 871731 | $0,43 | Lấy số | |
| 26166 | $0,43 | Lấy số | |
| 244634 | $0,43 | Lấy số | |
| 2990 | $0,43 | Lấy số | |
| 724361 | $0,44 | Lấy số | |
| 381692 | $0,44 | Lấy số | |
| 1487775 | $0,44 | Lấy số | |
| 5164 | $0,46 | Lấy số | |
| 152552 | $0,46 | Lấy số | |
| 92416 | $0,46 | Lấy số | |
| 26236 | $0,46 | Lấy số | |
| 1159849 | $0,46 | Lấy số | |
| 7421 | $0,46 | Lấy số | |
| 112758 | $0,46 | Lấy số | |
| 217134 | $0,46 | Lấy số | |
| 944119 | $0,46 | Lấy số | |
| 2320 | $0,46 | Lấy số | |
| 102643 | $0,46 | Lấy số | |
| 1733 | $0,46 | Lấy số | |
| 1270843 | $0,46 | Lấy số | |
| 1670211 | $0,47 | Lấy số | |
| 213040 | $0,48 | Lấy số | |
| 6499 | $0,48 | Lấy số | |
| 1852378 | $0,48 | Lấy số | |
| 1240554 | $0,48 | Lấy số | |
| 4050 | $0,48 | Lấy số | |
| 260564 | $0,48 | Lấy số | |
| 8038 | $0,48 | Lấy số | |
| 1197602 | $0,48 | Lấy số | |
| 783641 | $0,48 | Lấy số | |
| 446608 | $0,48 | Lấy số | |
| 886974 | $0,49 | Lấy số | |
| 95821 | $0,49 | Lấy số | |
| 1852086 | $0,50 | Lấy số | |
| 32718 | $0,50 | Lấy số | |
| 569 | $0,50 | Lấy số | |
| 18236 | $0,53 | Lấy số | |
| 5705 | $0,58 | Lấy số | |
| 128759 | $0,58 | Lấy số | |
| 5815 | $0,60 | Lấy số | |
| 1919436 | $0,63 | Lấy số | |
| 5808 | $0,68 | Lấy số | |
| 489 | $0,68 | Lấy số | |
| 4244 | $0,77 | Lấy số | |
| 336784 | $0,87 | Lấy số | |
| 930107 | $0,87 | Lấy số | |
| 124530 | $0,87 | Lấy số | |
| 5965 | $0,96 | Lấy số | |
| 3687 | $0,96 | Lấy số | |
| 14193 | $1,16 | Lấy số | |
| 7390 | $4,80 | Lấy số | |
| 1701980 | $9,12 | Lấy số | |
| 1102130 | $19,20 | Lấy số |
Giá và tồn kho cập nhật lúc tạo trang; giá cuối cùng xác nhận khi mua. Dữ liệu cập nhật: 2026-11-08
Số xác minh Google
Khi tạo tài khoản Google cho Gmail, YouTube và các dịch vụ khác, hoặc đăng nhập trên thiết bị mới, Google thường yêu cầu nhập số điện thoại và nhận mã xác minh SMS.
Khi nào Google yêu cầu mã
Google là dịch vụ công việc và tài khoản, trong đó điện thoại thường là thông tin xác thực quan trọng để khôi phục tài khoản và bảo mật. Mã SMS được gửi khi đăng nhập trên thiết bị mới, đổi mật khẩu hoặc đăng ký.
Vì sao mã Google không đến
Các tài khoản này dựa trên nhiều tiêu chí kiểm soát rủi ro. Nếu Google báo “Không thể dùng số này”, thường là số đã được dùng xác minh nhiều lần hoặc thuộc dải số ảo. Thử quốc gia hoặc số khác. Số tạm thời chỉ phù hợp cho xác minh một lần; với tài khoản quan trọng, hãy liên kết số cá nhân dùng lâu dài và email dự phòng.
Quốc gia đề xuất cho Google
Các quốc gia có tồn kho nhiều nhất hiện tại là Việt Nam (+84), Campuchia (+855), Lào (+856). Tồn kho dồi dào giúp bạn dễ lấy được số có thể sử dụng hơn. Để so sánh giá, hãy xem danh sách quốc gia đầy đủ phía trên.
Cách hoạt động
Chọn dịch vụ và quốc gia
Tìm nền tảng cần xác minh và chọn quốc gia của số điện thoại.
Lấy số tạm thời
Xác nhận giá, lấy số rồi sao chép vào nền tảng cần xác minh.
Nhận mã
Xem SMS trong bảng điều khiển và sao chép mã xác minh chỉ bằng một lần nhấn.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao nhận mã Google?
Chọn Google và quốc gia trong bảng điều khiển, lấy số tạm thời rồi nhập vào Google. Khi mã đến, mã sẽ hiển thị trong bảng điều khiển và bạn có thể sao chép bằng một lần nhấn.
Số cho Google giá bao nhiêu?
Giá tùy quốc gia, hiện thấp nhất $0,13. Khi đặt đơn, báo giá được chốt và tiền được tạm giữ; nếu chưa nhận SMS, có thể hủy để hoàn lại.
Nếu SMS Google không đến?
Kiểm tra số và mã quốc gia, chờ trong thời hạn. Tiền được trả lại khi hủy hoặc hết hạn.
